Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

CASTEL Filtres déshydrateurs bi-flow

Fabricant

  • Pour tous les réfrigérants HCFC, HFC, HFO
  • Filtre bi-flow avec 2 clapets de retenue intégrés
  • Tamis moléculaire 100 % 3 Å
  • Plage de température TS: -40 à +80 °C
Marque:
CASTEL
type de raccord:
A braser
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. raccord
pouce(s)
puissance nominale R134a
kW
puissance nominale R404A
kW
puissance nominale R448/449A
kW
puissance nominale R1234ze
kW
absorption d'eau à 24°C R404A
g
absorption d'eau à 24°C R134a
g
dimension Ø
mm
longueur
mm
PS
bar
VE
Pce
DB3052S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 1/4" à braser 1/4 8,3 6,0 7,9 7,4 6,5 6,4 64 113 47
DB3083S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 3/8" à braser 3/8 12,6 9,0 11,9 11,1 11,6 11,4 64 138 47
DB3084S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 1/2" à braser 1/2 17,0 12,1 16,1 15,0 11,6 11,4 64 138 47
DB3163S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 3/8" à braser 3/8 17,6 12,6 16,7 15,6 25,3 24,7 64 157 47
DB3164S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 1/2" à braser 1/2 27,9 19,9 26,5 24,6 25,3 24,7 64 157 47
DB3165S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 5/8" à braser 5/8 34,3 24,5 32,6 30,3 25,3 24,7 64 163 47
DB3167S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 7/8" à braser 7/8 37,7 26,9 35,8 33,3 25,3 24,7 64 177 47
DB3305S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 5/8" à braser 5/8 36,7 26,2 34,9 32,4 52,4 51,3 76 237 47
DB3307S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 7/8" à braser 7/8 40,3 28,8 38,4 35,6 52,4 51,3 76 251 47
DB3309S CASTEL Filtre déshydrateur bi-flow 1 1/8" à braser 1 1/8 43,1 30,7 41,0 38,1 52,4 51,3 76 259 47
Capacité de débit selon standard ARI 710-209 à la pression différentielle de 0,07 bar, à une température du liquide de +30 °C et à une température d’évaporation de -15 °C.